Description
OFFICE CONDO FOR LEASE 1 YR MINIMUM. COMMON BREAKROOM AND RESTROOM SHARED WITH OTHER TENANTS.
Details
MLS# | 155325 |
---|
Style | IQWeb_Office Bldg |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1960 |
---|
Days On Site | 736 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $106.03 | Min Sale Price: $137,600 | Max Sale Price: $205,000 | Med Sale Price: $179,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $103.58 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $165,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $111.66 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $294,900 | Med Sale Price: $195,500 |
Date: Jul 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $123.58 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $248,900 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $108.51 | Min Sale Price: $154,000 | Max Sale Price: $387,500 | Med Sale Price: $270,000 |
Date: May 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $102.06 | Min Sale Price: $129,900 | Max Sale Price: $249,700 | Med Sale Price: $224,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $89.98 | Min Sale Price: $185,000 | Max Sale Price: $185,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $75 | Min Sale Price: $285,000 | Max Sale Price: $285,000 | Med Sale Price: $285,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $106.03 |
Min Sale Price: | $137,600 |
Max Sale Price: | $205,000 |
Med Sale Price: | $179,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $103.58 |
Min Sale Price: | $165,000 |
Max Sale Price: | $165,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $111.66 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $294,900 |
Med Sale Price: | $195,500 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $123.58 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $248,900 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $108.51 |
Min Sale Price: | $154,000 |
Max Sale Price: | $387,500 |
Med Sale Price: | $270,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $102.06 |
Min Sale Price: | $129,900 |
Max Sale Price: | $249,700 |
Med Sale Price: | $224,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $89.98 |
Min Sale Price: | $185,000 |
Max Sale Price: | $185,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $75 |
Min Sale Price: | $285,000 |
Max Sale Price: | $285,000 |
Med Sale Price: | $285,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form